💰 로또 당첨금 실수령액 계산기
당첨금을 입력하면 세금(22% 또는 33%)을 자동으로 계산하여
실제 수령 금액을 즉시 알려드립니다.
원
세전 당첨금
0 원
0 원
공제 세금
0 원
0 원
세율
–
–
💎 최종 실수령액
0 원
0 원
금액을 입력하면 자동으로 계산됩니다.
📖 로또 당첨금 세금 기준 안내
| 당첨금 구간 | 세율 | 상세 |
|---|---|---|
| 200만 원 이하 | 비과세 (0%) | 4등, 5등 당첨 시 세금 없음 |
| 200만 원 초과 ~ 3억 원 이하 | 22% | 소득세 20% + 지방소득세 2% |
| 3억 원 초과분 | 33% | 소득세 30% + 지방소득세 3% (누진세) |
🏦 등수별 당첨금 수령처
| 등수 | 수령처 | 필요 서류 |
|---|---|---|
| 1등 | NH농협은행 본점 (서울 중구) | 당첨 복권 + 신분증 |
| 2·3등 | NH농협은행 전국 지점 | 당첨 복권 + 신분증 |
| 4·5등 | 복권 판매점 / 동행복권 홈페이지 | 당첨 복권 |
⚠️ 당첨금 소멸 시효: 지급 개시일로부터 1년. 기한 초과 시 복권기금으로 귀속됩니다.